<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Max Global Logistics</title>
		<link>https://www.maxexpress.co.kr</link>
		<description>전세계 해외배송 대행 / 아마존 FBA</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[일본아마존 FBA 발송문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=156]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요, 일본 아마존 FBA로 **[품목: 휴대폰 보호필름]**를 보내려고 합니다.

현재 일본 내에 수입업자(IOR)가 없는데 대행이 가능한가요?

가능하다면 절차나 메뉴얼 안내해주시면 감사드리겠습니다.

박스 크기는 50cm x 50cm x 50cm 이고 박스수량은 한달에 평균 20박스 정도 됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[eomsolution]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:57:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Customer Help]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미국세관 수입특송화물 통관강화 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=152]]></link>
			<description><![CDATA[이미 안내드린 바와 같이, 202년 8월29일부터 미국향 특송화물에 대한 USD800 이하 소액수입품 면세제도가 폐지되어, 모든 특송화물에 상호관세,품목관세 등이 부과되고 있스며, 이와 관련하여 더욱 엄격하여지고 특히 식품.화장품 등 FDA 승인 품목에 대한 확인이 많아지고 있스며, 정보보완 요청후 2일 이내에 보완서류가 오지않으면 UPS 또는 미국세관에서 제품을 폐기하는 사례가 많아지고 있습니다. 이에 대하여 UPS, FEDEX등에서는 정보보완통지메일이 전송이 된 경우 어따한 보상도 안하겠다는 입장을 견지하고 있습니다. 이 점 유의하시어 선적예약 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:01:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[운임인상] 10/16 접수 기준으로 운임인상드립니다(SURGE FEE, 급증수수료 부과)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=150]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 MAX EXPRESS입니다

다름이 아니오라, UPS로부터 SURGE FEE (급증수수료) 부과로

10/16 부로 운임이 상승을 안내드립니다 

양해 부탁드립니다]]></description>
			<author><![CDATA[ruby]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:47:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미국 철강.알미늄 제품 및 파생상품 품목관세 부과]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=148]]></link>
			<description><![CDATA[언론을 통하여 이미 공지된 바와 같이 2025년 6월2일 부터 미국에 수입되는 철강.알미늄 제품 및 파생상품에 대하여 품목관세 50%가 부과되고 있습니다.
파생상품 품목에 대한 판단은 전적으로 미국세관당국이 정하고 있어, 사전적으로 정확히 알기는 어려우나 유첨의 kotra의 발표 자료참고하시고, 
선적전 관세사 또는 코트라를 통하여 사전 확인 부탁드립니다. 그러나 관세 부과 판단은 전적으로 미국세관의 권한인 점 양지하여 주시기 바랍니다.
아울러 특송화물(UPS)의 경우 특송의 성격상 부과된 관세는 통관.배송후 사후에 통지되어옴을 양지하여 주십시요.
코트라 관세대응 119 홈페이지 :  www.kotra.or.kr/subList/41000053001
유첨 kotra 미국 철강알미늄품목관세 안내문]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 13:56:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미국 상호관세부과 및 디미니스제도( 800불이하 소액수입품 면세제도) 폐지에 따른 선적전 관세 청구 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=145]]></link>
			<description><![CDATA[2025년 8월7일 부터 미국 상호관세 15%가 적용됨에 따라, 그리고 2025년 8월29일  부로  미국 디미니스제도( 800불이하 소액수입품 면세제도) 폐지에 따라 
아래와 같이 선적전 예상관세를 청구하고, 입금후 선적 진행함을 안내드립니다

A.미국향 일반 해운.항공 수출화물  &amp; INVOICE VALUE USD800  /선적건 이상 국제특송 화물
공고일 즉시 상호관세 INVOICE VALUE의 15% 를 청구하고, 입금후 선적진행한다.
통관 완료후 상호관세 확정확인되면 과소.과다 청구된 세액이 확인되면 확인 즉시 차액을 추가청구 또는 환급한다

B. 미국향 INVOICE VALUE USD800  /선적건 미만 국제특송 화물
2025년 8월 27일 선적분 (29일 토착분) 부터 상호관세 INVOICE VALUE의 15% 를 청구하고, 입금후 선적진행한다.
통관 완료후 상호관세 확정확인되면 과소.과다 청구된 세액이 확인되면 확인 즉시 차액을 추가청구 또는 환급한다

이상입니다]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 09:00:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[중국산 제품 미국 34% 추가관세부과 및 소액면세( USD800.00이하 제품)제도 폐지  및 한국산 제품 추가25%관세 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=142]]></link>
			<description><![CDATA[중국산 제품에 대하여는 2025년4월9일 부터 기존관세에 34%의 추가관세가 부여되며, 2025년5월2일 부터는 소액면세 혜택이 없어집니다.
 한국발 화물에 중국산제품을 선적하는 경우, 소액면세( USD800.00이하 제품 ) 혜택이 없어지고, 34%의 추가관세가 부여될 것으로 보여지니, 한국발 특송화물에 대하여도 원산지증명서 ( C/O )을 제출할 수 있도록 준비하여 주십시요.   한국산 화물에 대하여는 4월9일미국 도착화물부터 25% 수입세 ( 기존관세+25%)를 부과한다고 합니다. 다만 한국산 제품에는 소액면세( USD800.00이하 제품 ) 혜택이 유지된다고 합니다.


중국발 저가 수입품에 대한 소액면세(de minimis) 혜택을 5월 2일부터 종료하는 행정명령에 서명

상무부 장관이 미국이 관세를 징수할 수 있는 적절한 시스템을 갖췄다고 통보함에 따라, 트럼프 대통령은 **2025년 5월 2일 오전 12시 1분(EDT 기준)**부터

중화인민공화국(중국)과 홍콩으로부터 수입되는 모든 해당 품목에 대해 디 미니미스 혜택을 종료한다고 발표했습니다.

🔻 주요 내용:

국제우편 외의 경로로 발송된 800달러 이하의 소액 물품도 디 미니미스 면제 대상에서 제외되며, 모든 해당 관세를 지불해야 합니다.
국제우편망을 통한 800달러 이하 우편물품의 경우, 기존의 면세 혜택 대신 다음과 같은 고정 관세가 부과됩니다:
2025년 6월 1일 전: 상품당 $25 또는 상품가치의 30% 중 높은 금액
6월 1일 이후: 상품당 $50 또는 상품가치의 30% 중 높은 금액
해당 우편물품을 운송하는 운송업체는 CBP(미국 세관국경보호국)에 세부정보를 신고하고, 국제 운송 보증금을 유지하며, 정해진 일정에 따라 관세를 납부해야 합니다.
CBP는 필요 시 모든 우편물에 대해 정식 수입 절차(formal entry)를 요구할 수 있습니다.
상무부 장관은 90일 내로 이 조치의 영향에 대한 평가 보고서를 제출하고, 마카오로부터의 물품에 대해서도 동일한 규정 적용 여부를 검토할 예정입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 15:48:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전자세금계산서 관련]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=139]]></link>
			<description><![CDATA[발송 할 때마다 세금계산서 발행 체크하지 않아도 사업자 등록이 된 상태면 전자세금계산서 다 발행 되는거죠?

할 때마다 계속 반복해서 체크 해야 하는 것들은 몇번 빼먹었을 것 같아서요]]></description>
			<author><![CDATA[hairmam]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:31:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Customer Help]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FSVP 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=134]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 
주식회사 옵티미 대표 김준기 입니다. 
저희가 이번 12월에 처음으로 아마존에 제품을 출시하려고 준비중에 있는데요. 
저희와 함께할 물류 및 수입 업체를 찾고 있습니다. 

혹시 수입업체를 대행하여 FSVP 등록 및 이행을 동시에 할 수 있는지 여부를 문의 드립니다. 

optimalfood@naver.com


감사합니다. 
김준기 드림]]></description>
			<author><![CDATA[remyremy]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 16:50:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Customer Help]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미국 화장품 수입통관 라벨링 내용 추가 ( Responsible Party ) 제도 시행 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=133]]></link>
			<description><![CDATA[미국에서 최근 시행 예정인 새로운 라벨링 요구 사항 중 하나는 특정 제품의 라벨에 등록된 대리인(Responsible Party, RP)의 정보 기재를 요구하는 규정입니다. 이 규정은 소비자가 제품의 책임자를 확인하고 안전 문제나 불만을 제기할 수 있도록 투명성을 높이기 위한 목적으로 도입되었습니다.
주요 사항:
1.	시행 시기: 2024년 12월 29일부터 적용 예정입니다.
2.	필요 정보:
o	대리인의 이름(법인명 포함)
o	미국 내 주소와 연락처 정보
3.	적용 대상: 화장품 ( 그 외 식료품 등의 적용 대상 여부는 추후 공지 드리겠씁니다. )
Responsible Party(RP, 책임 기관)로 등록될 수 있는 자격 요건은 다음과 같습니다:
1.	미국 내 물리적 위치: RP는 반드시 미국 내에 물리적으로 위치해야 하며, 주소와 연락 가능한 정보가 제공되어야 합니다.
2.	관련 법규 및 제품 규정 준수: 제품이 해당되는 규정(예: 소비자 보호, 안전, 환경 규정)을 이해하고 이를 준수할 책임이 있습니다. 예를 들어, FDA 규제 대상인 경우 해당 기준에 맞춰야 합니다.
3.	법적 책임: 수입 제품에 문제가 발생할 경우, RP는 해당 이슈에 대한 책임을 질 수 있어야 합니다. 이에는 리콜, 규정 위반 관련 대응, 혹은 소비자 문의 처리 등이 포함됩니다.
4.	연락 가능성: RP는 소비자, 미국 관세국경보호청(CBP), 또는 기타 규제 기관으로부터 오는 연락에 신속히 대응할 수 있어야 합니다.
5.	제품 관련 지식: RP는 수입 제품에 대한 기술적 세부 정보와 해당 제품이 미국에서 합법적으로 판매될 수 있도록 필요한 문서에 접근할 수 있어야 합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 15:26:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[★배터리포함화물 위험물 라벨 부착 요령]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=131]]></link>
			<description><![CDATA[배터리포함 화물의 박스상 위험물라벨 부착 규격 및 표기문구 안내드립니다.

규정에 맞지 않을 시 (라벨사이즈 상이, 미표기 등) 발송거부될수있습니다.
규정 지키지 않아 현장에서 접수거부되는 사례가 많습니다.

"반드시 규격에 맞게 부착 부탁드립니다."



<img src="https://www.maxexpress.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202411/67246aaba74429325692.png" alt="" />

라벨은 첨부 참조 부탁드립니다.
- 라벨 사이즈: 가로 12cm, 세로 11cm
- 빨간 테두리가 나오도록 인쇄하여 부착
- UN 3481 문구 하단에 발송인의 연락처 기재
- 스티커 부착 후 아래에 PI NUMBER 기재 ("PI 967-II" 혹은 "PI 966-II")



***사전에 발송가능함을 확인한 화물에 해당됩니다***
***배터리 화물은 발송 전 MSDS 제출 및 발송가능여부 확인 필수*** 

<img src="https://www.maxexpress.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202411/67246acc5a2314104324.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 14:44:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[특송사(UPS) 성수기 할증료 추가인상 사전안내 (9/22~)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=127]]></link>
			<description><![CDATA[특송사(UPS) 성수기 할증료 추가인상에 따른

항공특송운임 인상 사전안내

MAX EXPRESS를 이용해주심에 항상 감사드립니다.

유감스럽게도 특송항공사 UPS의 성수기할증료( SURGE FEE)가 9/15일부 신설에 이어, 
9/22일부로 갑자기 추가인상되어,  부득이 아래와 같이 운임인상이 불가피하게 시행됨을 안내드립니다

시행일 : 2024년9/20일 예약분부타
부과금액 ; 변경전 KRW700/KG+유가할증료 -&gt; KRW900/KG
               변경후 KRW1,900/KG+유가할증료 -&gt; KRW2,450/KG
    변경된 운임은 9/20 저녁부터 운송료견적받기에 게제 됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[ruby]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 14:54:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MAX EXPRESS 특송 물류쎈타 이전안내 ( 2024.10.01부터 )]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=126]]></link>
			<description><![CDATA[아래와 같이 당사 MAX EXPRESS의 특송 물류쎈타 이전을 안내 드립니다.

이전일시 : 2024.10.01

신규 물류쎈타 주소

서울특별시 강서구 하늘길247 위드종합물류빌딩 1층
라이즈 글로벌 로지스틱스 ( 송익현 센터장, 010 4021 4434 )

이상입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 16:17:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[성수기할증료(SURGE FEE) 부과 안내 ( 2024.9.15부터 )]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=123]]></link>
			<description><![CDATA[UPS을 포함한 모든 특송사( UPS, FEDEX, DHL 등 )RK 2024년 9월 15일부로 성수기 할증료( SURGE FEE) 을 부가합니다.

아래의 요율에 유가할증료(FSC, 9/13일 현재 27.5%) 추가 적용됩니다.

1) UPS는 아래와 같습니다.

Destination

US and Americas : KRW 700 / kg

EU and Rest of World : KRW 600 / kg

Asia Pacific : KRW 0 / kg

(Asia Pacific country : Australia, China, Hongkong, Indonesia, Japan, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, China south, Thailand, Vietnam)

2) FEDEX는 1,500원/KG  그리고 유가할증료 28% 추가 됩니다.  ( 끝)]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 16:10:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 픽업(롯데택배) 운영일정 안내드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=117]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까.

9월 택배픽업관련 롯데택배 운영 일정 안내드립니다.

구분	      터미널 연계	집하	배송	비 고
	            (타지역 이동)			
9월 11일 (수)	  ○	       ○	         ○	　
9월 12일 (목)	   X	        X	         ○	　
9월 13일 (금)	  X	        X	         ○	　
9월 14일 (토)	  X	        X        	○	　
9월 15일 (일)	 X	       X            X	　
추석 연휴	        X	       X	        X	     - 9월 16일 ~ 9월 18일
9월 19일 (목)	○	      ○	       ○	　

업무에 참고 부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 13:32:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[7월 미국향 70KG 이상 중량화물 운송비 할인 프로모션]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=109]]></link>
			<description><![CDATA[7월 한달간 미국향 70KG 이상 중량화물  운송비 할인 서비스 제공합니다.

KRW8,400원/KG,        DOOR DELIVERY 비용, 유가할증료 포함 가격입니다.

관부가세 및 관련 수수료 불포함이며, 외곽지 수수료 발생할 수도 있습니다.( 우편번호로 사전 조회 가능 )]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:11:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수입자대행 서비스 ( IOR, CAIN, ACP, EORI )제공]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=108]]></link>
			<description><![CDATA[당사는 아마존 판매 셀러 고객들을 위하여, 수입국 현지 AGNET을 통한 수입자 대행 서비스를 제공하고 있습니다.
미국 IOR, CAIN, 일본 ACP, 유럽 EORI 등 입니다. 참조하시기 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:01:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FBA 배송시 라벨링 작업]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=98]]></link>
			<description><![CDATA[MAX 에서 라벨링 작업 옵션이 별도 있는지요?
아니면 라벨링은 픽업전 작업을 해두어야 하나요?]]></description>
			<author><![CDATA[goldenchoi]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 May 2024 17:40:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Customer Help]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 ~ 외곽지역 변경]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=95]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQ0QRlufsaS15t_S-ab-mlvX9hZh94k-/edit?usp=sharing&amp;ouid=109424735589402196263&amp;rtpof=true&amp;sd=true">2024년~ UPS 외곽수수료 안내 </a>

안녕하세요 , UPS에서 2024년이후부터 외곽수수료 기준이 변경되어 안내드립니다 
하기 [2024년 ~ UPS외곽수수료 안내] 를 클릭하면 엑셀파일 열람가능하시니
이용에 참고부탁드립니다


<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZQ0QRlufsaS15t_S-ab-mlvX9hZh94k-/edit?usp=sharing&amp;ouid=109424735589402196263&amp;rtpof=true&amp;sd=true">2024년~ UPS 외곽수수료 안내 </a>]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 18:06:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PKR023623074 배송지에 언제쯤 도착하는지 어디서 확인 가능한지요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=94]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 
PKR023623074 번호로 이라크 바그다드로 화물 발송을 했었는데, 언제쯤 배송지에 도착하는지 어디에서 확인 기능한지 알려 주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[skylove67]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 20:44:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Customer Help]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 4월 롯데택배 픽업 운영일정]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_content_redirect=93]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 MAX EXPRESS 입니다 

2024년  4월 롯데택배 픽업 운영 실적 하기와 같이 안내드립니다

1. 2024년 4월 9일(화) - 터미널운영(타지역이동) (O), 집하(O), 배송 (O) 
                               -생물/식품 집하금지 

2. 2024년 4월 10(수)- 터미널운영(타지역이동) (X), 집하(X), 배송 (X) 
                             - 국회의원 선거

3. 2024년 4월 11일(목)- 터미널운영(타지역이동) (O), 집하(O), 배송 (O) 
                                   -정상운영

업무에 참고부탁드립니다]]></description>
			<author><![CDATA[MGL Admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 13:25:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.maxexpress.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Announcement]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

disk을(를) 사용하여 11/136개 객체를 객체 캐싱 중
disk: enhanced (Requested URI is rejected) 을(를) 사용하는 페이지 캐싱
disk을(를) 사용하여 0.049 초 내에 76/207 쿼리를 데이터베이스 캐싱 중

Served from: www.maxexpress.co.kr @ 2026-04-28 21:38:35 by W3 Total Cache
-->